| Ngày/giờ | Tỷ số | Trận đấu | Chủ | Tỷ lệ | Khách | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U21 Ngoại Hạng Anh HOT (1 trận) | |||||||||||
| 31/03 01:00 | vs | U21 Sunderland - U21 Reading | 0.98 | 0:3/4 | 0.83 | ||||||
| Senegal Premier League HOT (2 trận) | |||||||||||
| 30/03 23:30 | vs | AS Camberene - ASC Wally Daan | 0.75 | 1/4:0 | 1.05 | ||||||
| 30/03 23:30 | vs | US Goree - SONACOS | 0.85 | 0:1/2 | 0.95 | ||||||
| Sierra Leone Premier League HOT (1 trận) | |||||||||||
| 30/03 23:30 | vs | Abacha City - Ports Authority FC | 0.9 | 1/2:0 | 0.9 | ||||||
| Chile Copa de la Liga HOT (3 trận) | |||||||||||
| 31/03 04:00 | vs | Cobresal - Univ. Catolica | 0.9 | 1/2:0 | 0.9 | ||||||
| 31/03 06:30 | vs | U.Concepcion - Nublense | 1.03 | 0:0 | 0.78 | ||||||
| 31/03 06:30 | vs | Palestino - O Higgins | 0.85 | 0:1/4 | 0.95 | ||||||
| Bundesliga nữ HOT (1 trận) | |||||||||||
| 30/03 23:00 | vs | Nữ Hamburger - Nữ Bayer Leverkusen | 0.98 | 1:0 | 0.83 | ||||||
| UEFA - EURO U21 Qualifying HOT (1 trận) | |||||||||||
| 31/03 00:00 | vs | U21 Pháp - U21 Iceland | 0.83 | 0:2 | 0.98 | ||||||
| UEFA European U-17 Football Championship HOT (2 trận) | |||||||||||
| 30/03 17:00 | vs | U17 Azerbaijan - U17 Malta | — | — | — | ||||||
| 30/03 17:00 | vs | U17 Lithuania - U17 Bulgaria | — | — | — | ||||||
| UEFA European U-19 Football Championship HOT (2 trận) | |||||||||||
| 30/03 19:00 | vs | Kosovo U19 - Thổ Nhĩ Kỳ U19 | — | — | — | ||||||
| 30/03 20:00 | vs | Gibraltar U19(N) - Armenia U19 | — | — | — | ||||||
| UEFA European Women HOT (2 trận) | |||||||||||
| 30/03 16:00 | vs | U17 Nữ Lithuania - U17 Nữ Estonia | — | — | — | ||||||
| 30/03 19:30 | vs | U17 Nữ Belarus - Nữ Malta U17 | — | — | — | ||||||
| Algeria U20 League (1 trận) | |||||||||||
| 30/03 15:00 | vs | MC Oran U20 - WA Mostaganem U20 | 0.9 | 0:1/2 | 0.9 | ||||||
| Algeria Womens League (1 trận) | |||||||||||
| 30/03 18:00 | vs | FC Constantine(W) - JF Khroub(W) | 0.9 | 2:0 | 0.9 | ||||||
| Algerian Ligue Professionnelle 1 (3 trận) | |||||||||||
| 30/03 22:00 | vs | Paradou AC - CR Belouizdad | 1.03 | 1/2:0 | 0.78 | ||||||
| 30/03 23:45 | vs | JS Kabylie - ES Ben Aknoun | 0.95 | 0:1 | 0.85 | ||||||
| 31/03 02:00 | vs | MC Alger - USM Alger | 0.93 | 0:3/4 | 0.88 | ||||||
| Argentina Regional Federal Championships (1 trận) | |||||||||||
| 31/03 02:00 | vs | Escobar FC - Sportivo Las Parejas | 1 | 0:1/2 | 0.8 | ||||||
| Argentina Reserve League (1 trận) | |||||||||||
| 30/03 23:00 | vs | Racing Club Reserves - CA Aldosivi Dự bị | 0.83 | 0:3/4 | 0.98 | ||||||
| Argentina group C Tebolidun League Manchester (3 trận) | |||||||||||
| 31/03 01:30 | vs | Centro Espanol - CA Lugano | 0.9 | 0:0 | 0.9 | ||||||
| 31/03 01:30 | vs | Deportivo Muniz - Canuelas FC | 0.73 | 1/4:0 | 1.08 | ||||||
| 31/03 01:30 | vs | El Porvenir - Sportivo Barracas | 1.05 | 0:0 | 0.75 | ||||||
| Argentine Division 2 (1 trận) | |||||||||||
| 31/03 02:00 | vs | Defensores de Belgrano - Atletico Rafaela | 0.75 | 0:1/4 | 1.05 | ||||||
| Azadegan League (3 trận) | |||||||||||
| 30/03 19:30 | vs | Nassaji Mazandaran - Damash Gilan FC | — | — | — | ||||||
| 30/03 19:30 | vs | Pars Jonoubi Jam - Naft Bandar Abbas | — | — | — | ||||||
| 30/03 20:00 | vs | Shenavar Sazi Qeshm - Saipa | — | — | — | ||||||
| Brasil Campeonato do Nordeste Primeira (1 trận) | |||||||||||
| 31/03 04:30 | vs | EC Jacuipense - America FC Natal RN | 0.83 | 1/4:0 | 0.98 | ||||||
| Brasil Women\s Cup (1 trận) | |||||||||||
| 31/03 05:00 | vs | Atletico Mineiro (W) - Nữ Sao Paulo/SP | 0.95 | 3/4:0 | 0.85 | ||||||
| Brazil Copa Verde (1 trận) | |||||||||||
| 31/03 06:00 | vs | Trem - GA Sampaio | 0.98 | 0:1 1/4 | 0.83 | ||||||
| CAF U-17 Championship (2 trận) | |||||||||||
| 30/03 18:00 | vs | Libya U17 - U17 Tunisia | — | — | — | ||||||
| 30/03 20:00 | vs | Egypt U17 - U17 Morocco | — | — | — | ||||||
| Chile Primera B (1 trận) | |||||||||||
| 31/03 04:00 | vs | CD Magallanes - Rangers Talca | 0.9 | 0:1/4 | 0.9 | ||||||
| Colombia Copa Premier (1 trận) | |||||||||||
| 31/03 03:00 | vs | Atletico Huila - Union Magdalena | 0.9 | 0:0 | 0.9 | ||||||
| Columbia women\s League (4 trận) | |||||||||||
| 31/03 03:00 | vs | Internacional de Bogota (W) - Once Caldas (W) | 1.03 | 0:3/4 | 0.78 | ||||||
| 31/03 03:00 | vs | CD Real Santander (W) - Llaneros (W) | 1.03 | 1/4:0 | 0.78 | ||||||
| 31/03 04:00 | vs | Junior (W) - Atletico Nacional Medellin (W) | 0.9 | 1 1/2:0 | 0.9 | ||||||
| 31/03 05:15 | vs | Millonarios (W) - Nữ Atletico Bucaramanga | 0.95 | 0:2 1/4 | 0.85 | ||||||
| Croatia 3.Division (1 trận) | |||||||||||
| 30/03 19:00 | vs | Hrvatski Dragovoljac - NK Uljanik | 0.98 | 3/4:0 | 0.83 | ||||||
| Egypt Division 2 (4 trận) | |||||||||||
| 30/03 18:30 | vs | Team FC Cairo - Naser Elfekria | 0.98 | 0:1 1/4 | 0.83 | ||||||
| 30/03 18:30 | vs | Tamiya Youth Center - Fayoum | 1.03 | 1/4:0 | 0.78 | ||||||
| 30/03 18:30 | vs | Telefonat Beni Suef - Cascada | 0.83 | 0:0 | 0.98 | ||||||
| 30/03 19:30 | vs | El Alameen - Golden Gate SC | 0.85 | 0:0 | 0.95 | ||||||
| Egypt League Cup (2 trận) | |||||||||||
| 30/03 22:00 | vs | Al Masry - El Gounah | 0.85 | 0:1/2 | 0.95 | ||||||
| 31/03 01:00 | vs | Arab Contractors - ZED FC | 1.05 | 0:1/4 | 0.75 | ||||||
| England Conference South Division (1 trận) | |||||||||||
| 31/03 01:45 | vs | Chelmsford City - AFC Totton | 0.85 | 0:1 | 0.95 | ||||||
| England U21 Professional Development League 2 (2 trận) | |||||||||||
| 30/03 18:00 | vs | U21 Swansea City - U21 Barnsley | 0.85 | 0:3/4 | 0.95 | ||||||
| 30/03 19:00 | vs | Bournemouth AFC U21 - U21 Crewe Alexandra | 0.95 | 0:2 1/4 | 0.85 | ||||||
| Ethiopia Higher League (1 trận) | |||||||||||
| 30/03 14:00 | vs | Gamo Chencha - Shashemene Kenema FC | 1.03 | 0:1 | 0.78 | ||||||
| Giao hữu Câu lạc bộ 1 trận LIVE (3 trận) | |||||||||||
| H2 | 1 - 0 | Chivas Guadalajara(N) - Atlas | 0.5 | 0:0 | 1.5 | ||||||
| 30/03 20:00 | vs | Odds Ballklubb - Lyn Oslo FC | 0.8 | 0:0 | 1 | ||||||
| 30/03 23:00 | vs | Sandnes Ulf(N) - FK Haugesund | 0.78 | 1/4:0 | 1.03 | ||||||
| Giao hữu Quốc Tế (24 trận) | |||||||||||
| 30/03 15:00 | vs | U16 Ukraine - U16 Morocco | — | — | — | ||||||
| 30/03 15:00 | vs | U16 Nga - Jordan U16 | — | — | — | ||||||
| 30/03 16:00 | vs | Thổ Nhĩ Kỳ U16 - Na Uy U16 | — | — | — | ||||||
| 30/03 16:00 | vs | Uzbekistan U20 - U20 Nhật Bản | — | — | — | ||||||
| 30/03 16:00 | vs | Ý U16 - Germany U16 | — | — | — | ||||||
| 30/03 16:00 | vs | Phần Lan U16 Nữ - Đan Mạch U16 Nữ | — | — | — | ||||||
| 30/03 16:00 | vs | U18 Slovakia - Serbia U18 | — | — | — | ||||||
| 30/03 17:00 | vs | Elche U20 - Mỹ U19 | — | — | — | ||||||
| 30/03 19:00 | vs | U21 Nga(N) - U23 Jordan | — | — | — | ||||||
| 30/03 19:00 | vs | Tunisia U20 - Mauritania U20 | 1 | 0:3/4 | 0.8 | ||||||
| 30/03 19:30 | vs | U21 Albania(N) - U23 Uzbekistan | — | — | — | ||||||
| 30/03 20:00 | vs | U20 Ả Rập Xê Út - Qatar U20 | — | — | — | ||||||
| 30/03 21:00 | vs | Ivory Coast U20 - Tunisia U23 | — | — | — | ||||||
| 30/03 22:00 | vs | U23 Mexico - Toluca U23 | — | — | — | ||||||
| 30/03 22:00 | vs | Algeria U23 - Democratic Rep Congo U23 | — | — | — | ||||||
| 30/03 23:00 | vs | Đảo Síp - Moldova | 0.85 | 0:3/4 | 0.95 | ||||||
| 30/03 23:00 | vs | Mexico U20 - U20 Costa Rica | — | — | — | ||||||
| 30/03 23:30 | vs | Bồ Đào Nha Nữ U16 - Pháp U16 Nữ | — | — | — | ||||||
| 30/03 23:30 | vs | U16 Nữ Nhật Bản - Mexico (W) U16 | — | — | — | ||||||
| 30/03 23:30 | vs | Anh Nữ U16 - U16 Nữ Trung Quốc | — | — | — | ||||||
| 30/03 23:30 | vs | U21 Hà Lan - U21 Bỉ | 0.83 | 0:1/4 | 0.98 | ||||||
| 31/03 01:45 | vs | Đức - Ghana | 0.9 | 0:2 | 0.9 | ||||||
| 31/03 02:00 | vs | U23 Ma Rốc - Ivory Coast U23 | — | — | — | ||||||
| 30/03 22:00 | vs | U20 Kyrgyzstan(N) - Bosnia and Herzegovina U17 | — | — | — | ||||||
| Guatemala D2 1 trận LIVE (1 trận) | |||||||||||
| H2 | 1 - 1 | CD Suchitepequez - Coatepeque | 0.75 | 0:1/2 | 1.05 | ||||||
| Honduras Reserve League (1 trận) | |||||||||||
| 31/03 03:00 | vs | CD Choloma Reserves - Juticalpa Reserves | 0.83 | 0:1/4 | 0.98 | ||||||
| Hong Kong U22 League (1 trận) | |||||||||||
| 30/03 17:45 | vs | Tai Po FC U22 - Lee Man FC U22 | 0.98 | 0:2 1/4 | 0.83 | ||||||
| Iceland Cup (3 trận) | |||||||||||
| 31/03 02:00 | vs | UMF Njardvik - Hviti Riddarinn | 0.8 | 0:2 1/4 | 1 | ||||||
| 31/03 02:00 | vs | Alftanes - Kari Akranes | 0.93 | 2 1/4:0 | 0.88 | ||||||
| 31/03 02:00 | vs | Haukar - KFR Hvolsvollur | 0.93 | 0:3.75 | 0.88 | ||||||
| Iceland Premier Division (1 trận) | |||||||||||
| 30/03 19:00 | vs | Fasil Kenema (W) - Akaki Kality W | 0.8 | 0:1/2 | 1 | ||||||
| India Delhi Senior Division (2 trận) | |||||||||||
| 30/03 16:30 | vs | Shastri FC(N) - Vatika FC | 0.85 | 0:0 | 0.95 | ||||||
| 30/03 17:30 | vs | Northern United FC(N) - Friends United | 0.85 | 0:1/4 | 0.95 | ||||||
| Israel Leumit League (4 trận) | |||||||||||
| 30/03 20:30 | vs | Hapoel Rishon Lezion - Kfar Kasem | 0.9 | 0:1/2 | 0.9 | ||||||
| 30/03 20:30 | vs | Ironi Modiin - Hapoel Kfar Saba | 0.85 | 1/2:0 | 0.95 | ||||||
| 30/03 20:30 | vs | Kiryat Yam SC - Hapoel Acco | 1 | 0:3/4 | 0.8 | ||||||
| 30/03 20:30 | vs | Maccabi Herzliya - Hapoel Hadera | 0.93 | 0:1/2 | 0.88 | ||||||
| Italy Campionato Primavera 4 (1 trận) | |||||||||||
| 30/03 21:00 | vs | Gelbison U19 - FC Pompei U19 | 0.95 | 0:1/2 | 0.85 | ||||||
| Italy Eccellenza (1 trận) | |||||||||||
| 31/03 01:30 | vs | FC Cinisello - Cisanese | 1 | 1/4:0 | 0.8 | ||||||
| Kosovo League U21 (1 trận) | |||||||||||
| 30/03 18:00 | vs | KF Gjilani U21 - KF Ferizaj U21 | 0.88 | 0:1/2 | 0.93 | ||||||
| Liga Nacional de Guatemala 1 trận LIVE (1 trận) | |||||||||||
| H2 | 1 - 0 | CD Marquense - Club Comunicaciones | 0.8 | 0:1/4 | 1 | ||||||
| Malaysia Liga M3 (3 trận) | |||||||||||
| 30/03 15:45 | vs | Perak - Malaysia Universiteti | 0.9 | 0:1 | 0.9 | ||||||
| 30/03 15:45 | vs | Seoul Phoenix - Bunga Raya | 0.9 | 1:0 | 0.9 | ||||||
| 30/03 19:45 | vs | Johor Darul Takzim II - Kelantan Red Warrior | 0.9 | 0:3/4 | 0.9 | ||||||
| North Central America: CONCACAF Series (2 trận) | |||||||||||
| 31/03 02:00 | vs | Guyana(N) - Belize | 1.03 | 0:1 | 0.78 | ||||||
| 31/03 06:30 | vs | Dominica - Sint Maarten | 0.88 | 1/2:0 | 0.93 | ||||||
| Northern Ireland Reserve League (2 trận) | |||||||||||
| 31/03 02:00 | vs | Cliftonville Reserves - Glentoran Reserves | 0.9 | 1 1/4:0 | 0.9 | ||||||
| 31/03 02:00 | vs | Carrick Rangers Reserves - Crusaders Reserves | 0.98 | 1 1/4:0 | 0.83 | ||||||
| Norwegian Junior U19 (1 trận) | |||||||||||
| 30/03 21:30 | vs | KFUM U19 - U19 Stabaek | 0.83 | 1 1/2:0 | 0.98 | ||||||
| OFC Championship U16 Cup (1 trận) | |||||||||||
| 31/03 03:00 | vs | Vanuatu U16 - Cook Islands U16 | — | — | — | ||||||
| Panama Liga Prom 1 trận LIVE (1 trận) | |||||||||||
| H2 | 3 - 4 | CD Tenerife Academia Panama - Union Bocas Isla FC | 0.67 | 0:0 | 1.15 | ||||||
| Qatar Prince Cup (4 trận) | |||||||||||
| 30/03 18:00 | vs | Al-Duhail - Al-Arabi SC | — | — | — | ||||||
| 30/03 18:00 | vs | Al-Gharafa - Umm Salal | — | — | — | ||||||
| 30/03 18:00 | vs | Al Rayyan - Al-Wakra | — | — | — | ||||||
| 30/03 18:00 | vs | Al-Shamal - Al-Sadd | — | — | — | ||||||
| Russian National Football League (1 trận) | |||||||||||
| 30/03 23:30 | vs | FC Torpedo Moscow - SKA Energiya | — | — | — | ||||||
| Senegal Ligue 2 (2 trận) | |||||||||||
| 30/03 22:30 | vs | Oslo FA - Essamaye FC | 1.05 | 1/4:0 | 0.75 | ||||||
| 30/03 23:30 | vs | ASC Port Autonome - AS Saloum | 1.05 | 1/4:0 | 0.75 | ||||||
| The women\s league of Argentina (2 trận) | |||||||||||
| 31/03 01:00 | vs | Gimnasia LP (W) - Lanus (W) | 0.85 | 0:1 1/4 | 0.95 | ||||||
| 31/03 01:30 | vs | Banfield (W) - San Luis FC (W) | 0.8 | 0:3/4 | 1 | ||||||
| U19 Tây Ban Nha (1 trận) | |||||||||||
| 31/03 00:30 | vs | CD Alaves U19 - Aurrera de Vitoria U19 | 0.95 | 0:1 3/4 | 0.85 | ||||||
| USA MLS Next Pro League (1 trận) | |||||||||||
| 30/03 10:00 | vs | Tacoma Defiance - Los Angeles Galaxy II | 0.95 | 0:1/4 | 0.85 | ||||||
| Ukraine Division 3 (3 trận) | |||||||||||
| 30/03 16:00 | vs | Chayka Petropavlovsk Borshchagovka - Chernomorets Odessa II | 0.8 | 0:2 1/4 | 1 | ||||||
| 30/03 16:00 | vs | Rebel Kyiv - FC Livyi Bereh Kyiv B | 0.88 | 0:1/4 | 0.93 | ||||||
| 30/03 17:30 | vs | Nyva Ternopil B - FC Bukovyna Chernivtsi II | — | — | — | ||||||
| Under 20 Elite League (1 trận) | |||||||||||
| 30/03 22:00 | vs | U20 Séc - Bồ Đào Nha U20 | 0.85 | 1/2:0 | 0.95 | ||||||
| Uruguay Reserve League (5 trận) | |||||||||||
| 30/03 19:00 | vs | Albion fc Reserves - Racing Club de Montevideo Reserves | 0.98 | 1/4:0 | 0.83 | ||||||
| 30/03 19:00 | vs | Defensor Sporting Reserve - Juventud De Las Piedras Reserves | 0.93 | 0:1/4 | 0.88 | ||||||
| 30/03 20:00 | vs | Torque Reserves - Progreso Reserves | 0.88 | 0:3/4 | 0.93 | ||||||
| 31/03 01:00 | vs | La Luz Reserves - Oriental La Paz Reserve | 0.88 | 0:1/2 | 0.93 | ||||||
| 31/03 02:00 | vs | Wanderers FC Reserve - Nacional de Montevideo Reserves | 0.8 | 0:0 | 1 | ||||||
| Victorian State League Division 1 (1 trận) | |||||||||||
| 30/03 16:30 | vs | Melbourne Victory FC (Youth) - Langwarrin | 0.85 | 0:1/2 | 0.95 | ||||||
| VĐQG Colombia (2 trận) | |||||||||||
| 31/03 06:10 | vs | Dep.Independiente Medellin - America de Cali | 0.8 | 0:1/4 | 1 | ||||||
| 30/03 08:30 | vs | Llaneros FC - Deportiva Once Caldas | 0.82 | 0:0 | 0.97 | ||||||
| VĐQG Iraq (5 trận) | |||||||||||
| 30/03 19:00 | vs | Al Talaba - Al-Naft | 0.8 | 0:1/2 | 1 | ||||||
| 30/03 21:30 | vs | Al Karkh - Al Minaa | 1.03 | 0:1/2 | 0.78 | ||||||
| 30/03 21:30 | vs | Mosul FC - Al Kahrabaa | 0.78 | 0:1/4 | 1.03 | ||||||
| 30/03 21:30 | vs | Duhok - Zakho | 0.83 | 0:0 | 0.98 | ||||||
| 31/03 01:30 | vs | Baghdad - Al Karma SC | 0.8 | 3/4:0 | 1 | ||||||
| VĐQG Jamaica (2 trận) | |||||||||||
| 31/03 05:00 | vs | Racing United - Treasure Beach | 0.9 | 0:1 | 0.9 | ||||||
| 31/03 06:00 | vs | Waterhouse FC - Spanish Town Police | 0.85 | 0:1 3/4 | 0.95 | ||||||
| VĐQG Uruguay (3 trận) | |||||||||||
| 31/03 01:00 | vs | CA Juventud - Boston River | 0.95 | 0:1/4 | 0.85 | ||||||
| 31/03 03:55 | vs | Cerro Largo - Danubio FC | 1.03 | 0:0 | 0.78 | ||||||
| 31/03 06:55 | vs | Central Espanol - Deportivo Maldonado | 0.8 | 1/4:0 | 1 | ||||||
| VĐQG nữ Mexico 1 trận LIVE (1 trận) | |||||||||||
| H2 | 0 - 1 | Tijuana Nữ - Guadalajara Chivas Nữ | 1.2 | 0:0 | 0.65 | ||||||
| Wales FAW Championship (1 trận) | |||||||||||
| 31/03 01:45 | vs | Cwmbran Celtic - Trefelin | 0.93 | 2 1/2:0 | 0.88 | ||||||
| World FIFA Series (9 trận) | |||||||||||
| 30/03 10:00 | vs | Cape Verde(N) - Phần Lan | 0.98 | 0:0 | 0.83 | ||||||
| 30/03 13:00 | vs | New Zealand - Chilê | 0.98 | 3/4:0 | 0.83 | ||||||
| 30/03 15:30 | vs | Saint Kitts & Nevis(N) - Solomon Islands | 0.93 | 0:1 | 0.88 | ||||||
| 30/03 17:00 | vs | Trinidad & Tobago(N) - Gabon | 0.95 | 3/4:0 | 0.85 | ||||||
| 30/03 20:00 | vs | Indonesia - Bulgaria | 0.95 | 0:0 | 0.85 | ||||||
| 30/03 21:00 | vs | Uzbekistan - Venezuela | 0.93 | 0:1/4 | 0.88 | ||||||
| 30/03 21:00 | vs | Grenada(N) - Kenya | 0.93 | 1 1/2:0 | 0.88 | ||||||
| 30/03 22:00 | vs | Azerbaijan - Sierra Leone | 0.93 | 0:3/4 | 0.88 | ||||||
| 31/03 00:30 | vs | Rwanda - Estonia | 0.85 | 0:1/2 | 0.95 | ||||||
| hạng 3 Ý (2 trận) | |||||||||||
| 31/03 01:30 | vs | Arezzo - Ascoli | 0.9 | 0:1/4 | 0.9 | ||||||
| 31/03 01:30 | vs | US Casertana 1908 - AS Sorrento Calcio | 0.9 | 0:3/4 | 0.9 | ||||||
| hạng Nhất Paraguay (1 trận) | |||||||||||
| 31/03 06:30 | vs | Libertad Asuncion - Deportivo Recoleta | 0.83 | 0:1/2 | 0.98 | ||||||
Tỷ lệ kèo Bongdalu là dịch vụ cung cấp thông tin về các loại kèo cá cược bóng đá từ các nhà cái uy tín. Trang web không chỉ giúp người hâm mộ theo dõi kèo bóng đá từ các giải đấu lớn như Premier League hay La Liga, mà còn bao phủ những giải đấu khu vực và ít phổ biến hơn. Với giao diện thân thiện và dễ sử dụng, Bongdalu giúp người hâm mộ phân tích và đưa ra quyết định chính xác khi tham gia cá cược.
Tỷ lệ kèo nhà cái Bongdalu là thông tin về các loại kèo cá cược từ những nhà cái hàng đầu, bao gồm các loại kèo phổ biến như kèo châu Á, kèo châu Âu, kèo tài xỉu và nhiều loại kèo khác. Tất cả dữ liệu kèo được cập nhật theo thời gian thực, giúp người dùng nắm bắt được sự thay đổi kèo nhanh chóng và chính xác.
Bongdalu thu thập tỷ lệ kèo từ những nhà cái uy tín, đảm bảo tính chính xác và độ tin cậy cao. Trang web hợp tác với các tổ chức thể thao lớn, cung cấp thông tin đáng tin cậy để người dùng có thể yên tâm đưa ra quyết định cá cược. Kèo được cập nhật nhanh chóng, giúp người dùng nắm bắt cơ hội và không bỏ lỡ những cơ hội cá cược tốt nhất. Giao diện trang web cũng hỗ trợ người dùng so sánh kèo từ các nhà cái khác nhau, giúp phân tích và lựa chọn tỷ lệ kèo tốt nhất.

Bongdalu cung cấp một loạt các loại kèo nhà cái phổ biến, đáp ứng nhu cầu của cả người mới bắt đầu và những người cá cược chuyên nghiệp. Dưới đây là các loại kèo phổ biến mà bạn có thể tìm thấy trên nền tảng này:
Kèo châu Á là loại kèo phổ biến nhất và được ưa chuộng ở thị trường Việt Nam. Trong kèo châu Á, đội mạnh sẽ chấp đội yếu một số bàn thắng, ví dụ như 0.5, 1.0 hoặc 1.5, để tạo sự cân bằng trong cơ hội thắng. Người dùng cần phân tích các yếu tố như phong độ đội bóng, đội hình ra sân và lịch sử đối đầu để chọn kèo chính xác. Bongdalu hiển thị kèo châu Á với tỷ lệ rõ ràng và cập nhật biến động từng phút, giúp người chơi đưa ra quyết định chính xác và kịp thời.
Trang web cung cấp nhiều mức chấp khác nhau, từ 0.25 đến 2.0, phù hợp với mọi loại trận đấu. Người dùng có thể so sánh kèo châu Á từ các nhà cái như Bet365, Sbobet, ngay trên trang web. Tính năng lọc kèo theo giải đấu giúp tiết kiệm thời gian tìm kiếm và nâng cao trải nghiệm cá cược.
Kèo châu Âu (hay còn gọi là kèo 1X2) là loại kèo đơn giản nhất, rất phù hợp với những người mới bắt đầu. Kèo này có ba lựa chọn: 1 là đội nhà thắng, X là hòa, và 2 là đội khách thắng. Người chơi chỉ cần dự đoán kết quả cuối cùng của trận đấu mà không phải quan tâm đến sự chênh lệch bàn thắng. Bongdalu cung cấp kèo châu Âu từ các nhà cái uy tín và cập nhật nhanh chóng.
Trang web hỗ trợ so sánh kèo 1X2 từ các nhà cái khác nhau, giúp người dùng chọn tỷ lệ tốt nhất. Giao diện kèo châu Âu rất trực quan, với màu sắc nổi bật để dễ dàng theo dõi và đặt cược.
Kèo tài xỉu là loại kèo dự đoán tổng số bàn thắng trong trận đấu, với các mốc như 2.5, 3.0, hoặc 3.5. Người chơi có thể chọn tài (dự đoán tổng bàn thắng sẽ vượt quá mốc) hoặc xỉu (dự đoán tổng bàn thắng sẽ dưới mốc). Bongdalu cung cấp kèo tài xỉu với tỷ lệ được cập nhật liên tục, kèm theo thông tin về khả năng ghi bàn của hai đội.
Kèo tài xỉu có nhiều mức khác nhau, từ 1.5 đến 4.5, phù hợp với cả những trận đấu lớn và nhỏ. Người dùng có thể theo dõi biến động kèo và dự đoán xu hướng để đưa ra quyết định cá cược chính xác.
Kèo tỷ số chính xác yêu cầu người chơi dự đoán đúng tỷ số cuối cùng của trận đấu. Đây là loại kèo khó nhưng có tỷ lệ thưởng cao, thường từ 6.0 trở lên. Bongdalu cung cấp kèo tỷ số chính xác cho mọi trận đấu, với các lựa chọn phổ biến như 1-0, 2-1, hoặc 0-0. Người dùng cần phân tích phong độ và chiến thuật đội bóng để dự đoán chính xác.
Ngoài các kèo chính, Bongdalu còn cung cấp các kèo phụ như kèo phạt góc, kèo thẻ phạt và kèo cầu thủ ghi bàn. Những kèo này mang đến sự đa dạng và giúp người chơi tối ưu hóa cơ hội thắng lớn.
Bongdalu thiết kế giao diện trực quan để người dùng dễ dàng theo dõi tỷ lệ kèo nhà cái. Dưới đây là các bước cụ thể giúp bạn khai thác tính năng này:
Để xem kèo, người dùng chỉ cần truy cập vào trang chủ của Bongdalu và chọn mục “Kèo” từ thanh menu. Mục này sẽ hiển thị danh sách các trận đấu sắp diễn ra và đang diễn ra. Bạn có thể lọc trận đấu theo giải đấu hoặc thời gian để tìm trận đấu mong muốn.
Tỷ lệ kèo nhà cái trên Bongdalu thường được hiển thị dưới dạng số thập phân, ví dụ 1.90 cho đội nhà. Biến động kèo được đánh dấu bằng mũi tên lên/xuống, cho biết sự thay đổi trong tỷ lệ kèo. Người dùng có thể nhấp vào trận đấu để xem biểu đồ biến động chi tiết và hiểu được xu hướng thay đổi.
Bongdalu cho phép người dùng so sánh tỷ lệ kèo từ các nhà cái khác nhau trên cùng một giao diện. Bạn có thể xem kèo châu Á từ Bet365 và kèo tài xỉu từ Sbobet cùng lúc. Tính năng này giúp bạn chọn kèo có tỷ lệ thưởng cao nhất, tối ưu hóa lợi nhuận khi cá cược.
Bongdalu cung cấp thống kê phong độ và lịch sử đối đầu của các đội bóng. Người dùng nên tham khảo các dữ liệu này trước khi chọn kèo để tăng tính chính xác. Ví dụ, đội có hàng công mạnh thường phù hợp với kèo tài.
Để tận dụng tối đa tỷ lệ kèo nhà cái trên Bongdalu, người dùng cần áp dụng các chiến lược phân tích hiệu quả:
Bongdalu cam kết cung cấp kèo chính xác từ nhà cái uy tín và cập nhật thường xuyên.
Để chọn kèo tốt, bạn nên phân tích dữ liệu và so sánh kèo từ nhiều nhà cái khác nhau.
Có, Bongdalu cung cấp kèo trực tiếp cho các trận đấu đang diễn ra.
Tỷ lệ kèo Bongdalu giúp bạn đưa ra quyết định cá cược chính xác và tối ưu hóa cơ hội thắng lớn. Truy cập ngay hôm nay để theo dõi các tỷ lệ kèo bóng đá chính xác và cập nhật từng phút từ các nhà cái uy tín.
Xem thêm: